Прайс лист на участки Борисьево

Схема участков в Денисьево Прайс-лист Денисьево
Схема участков в Борисьево Прайс-лист Борисьево

Прайс-лист на  участки Борисьево.

Площадь участка, соток Цена за сотку Стоимость участка
14 8,35 45 000р. 375 750р.
23 7,86 45 000р. 353 700р.
24 8,05 45 000р. 362 250р.
26 7,94 Дом под ключ + участок + электричество 10 кВт + вода 1 650 000р.
43 7,54 45 000р. 339 300р.
48 7,01 Дом под ключ + участок + электричество 10 кВт + вода 1 800 000р.
63 7,01 Дом под ключ + участок + электричество 10 кВт + вода 3 500 000р.
83 10,3 45 000р. 463 500р.
84 10,06 45 000р. 452 700р.
85 10,3 45 000р. 463 500р.
88 7,98 45 000р. 359 100р.
89 7,22 45 000р. 324 900р.
91 7,79 45 000р. 350 550р.
92 7,42 45 000р. 333 900р.
132 8,94 35 000р. 312 900р.
149 8,22 45 000р. 369 900р.
151 8,3 45 000р. 373 500р.
153 8,39 45 000р. 377 550р.
154 7,2 45 000р. 324 000р.
155 8,47 45 000р. 381 150р.
156 7,2 45 000р. 324 000р.
157 8,56 45 000р. 385 200р.
158 7,2 45 000р. 324 000р.
159 8,64 45 000р. 388 800р.
160 7,2 45 000р. 324 000р.
161 8,73 45 000р. 392 850р.
163 8,82 45 000р. 396 900р.
165 8,9 45 000р. 400 500р.
167 8,98 45 000р. 404 100р.
169 9,07 45 000р. 408 150р.
170 7,2 45 000р. 324 000р.
171 9,15 45 000р. 411 750р.
172 7,2 45 000р. 324 000р.
173 9,24 45 000р. 415 800р.
174 7,2 45 000р. 324 000р.
175 9,1 40 000р. 364 000р.
176 7,01 40 000р. 280 400р.
180 7,01 40 000р. 280 400р.
182 7,01 40 000р. 280 400р.
184 7,01 40 000р. 280 400р.
191 9,75 Дом под ключ + участок + электричество 10 кВт + вода 1 450 000р.
197 10,59 35 000р. 370 650р.
199 7,7 35 000р. 269 500р.
200 7,85 35 000р. 274 750р.
217 9,04 45 000р. 406 800р.
218 7,2 45 000р. 324 000р.
219 9,08 45 000р. 408 600р.
220 7,2 45 000р. 324 000р.
221 9,11 45 000р. 409 950р.
222 7,2 45 000р. 324 000р.
223 9,15 45 000р. 411 750р.
224 7,2 45 000р. 324 000р.
225 9,19 45 000р. 413 550р.
226 7,2 45 000р. 324 000р.
227 9,22 45 000р. 414 900р.
228 7,2 45 000р. 324 000р.
229 9,26 45 000р. 416 700р.
230 7,2 45 000р. 324 000р.
231 9,3 45 000р. 418 500р.
232 7,2 45 000р. 324 000р.
233 9,33 45 000р. 419 850р.
234 7,2 45 000р. 324 000р.
235 9,37 45 000р. 421 650р.
236 7,2 45 000р. 324 000р.
237 9,41 45 000р. 423 450р.
238 7,2 45 000р. 324 000р.
239 9,44 45 000р. 424 800р.
240 7,2 45 000р. 324 000р.
242 7,2 45 000р. 324 000р.
244 7,2 45 000р. 324 000р.
245 9,31 40 000р. 372 400р.
246 7 40 000р. 280 000р.
248 7 40 000р. 280 000р.
252 7 40 000р. 280 000р.
262 7 Дом под ключ + участок + электричество 10 кВт + вода 1 000 000р.
267 7,67 35 000р. 268 450р.
270 7,05 35 000р. 246 750р.
280 7,21 45 000р. 324 450р.
281 11,61 45 000р. 522 450р.
282 7,21 45 000р. 324 450р.
283 11,56 45 000р. 520 200р.
284 7,21 45 000р. 324 450р.
285 11,5 45 000р. 517 500р.
286 7,21 45 000р. 324 450р.
287 11,45 45 000р. 515 250р.
288 7,21 45 000р. 324 450р.
289 11,4 45 000р. 513 000р.
290 7,21 45 000р. 324 450р.
291 11,34 45 000р. 510 300р.
292 7,21 45 000р. 324 450р.
293 11,29 45 000р. 508 050р.
294 7,21 45 000р. 324 450р.
295 11,24 45 000р. 505 800р.
303 11,02 45 000р. 495 900р.
304 7,21 45 000р. 324 450р.
305 10,97 45 000р. 493 650р.
308 10,55 40 000р. 422 000р.
310 10,45 40 000р. 418 000р.
312 7,02 40 000р. 280 800р.
320 7,02 37 000р. 259 740р.
322 7,02 37 000р. 259 740р.
326 7,02 35 000р. 245 700р.
327 8,69 35 000р. 304 150р.
328 7,81 35 000р. 273 350р.
329 7,73 35 000р. 270 550р.
330 7,18 35 000р. 251 300р.
355 8,83 45 000р. 397 350р.
356 8,68 45 000р. 390 600р.
357 8,85 45 000р. 398 250р.
358 8,7 45 000р. 391 500р.
359 8,87 45 000р. 399 150р.
360 8,72 45 000р. 392 400р.
361 8,89 45 000р. 400 050р.
362 8,74 45 000р. 393 300р.
363 8,92 45 000р. 401 400р.
364 8,76 45 000р. 394 200р.
365 8,94 45 000р. 402 300р.
366 8,78 45 000р. 395 100р.
367 8,47 40 000р. 338 800р.
368 8,62 40 000р. 344 800р.
369 8,63 40 000р. 345 200р.
370 8,65 40 000р. 346 000р.
371 8,65 40 000р. 346 000р.
373 8,67 37 000р. 320 790р.
374 8,69 37 000р. 321 530р.
375 8,69 37 000р. 321 530р.
376 8,71 37 000р. 322 270р.
377 8,71 37 000р. 322 270р.
378 8,72 35 000р. 305 200р.
379 8,73 35 000р. 305 550р.
380 8,74 35 000р. 305 900р.
381 8,75 35 000р. 306 250р.
382 8,76 35 000р. 306 600р.
383 8,77 35 000р. 306 950р.
384 8,78 35 000р. 307 300р.
385 8,78 35 000р. 307 300р.
386 8,8 35 000р. 308 000р.
387 8,1 35 000р. 283 500р.
388 8,82 35 000р. 308 700р.
389 9,58 35 000р. 335 300р.
415 9,65 45 000р. 434 250р.
416 7,32 45 000р. 329 400р.
417 9,67 45 000р. 435 150р.
418 7,32 45 000р. 329 400р.
419 9,69 45 000р. 436 050р.
420 7,32 45 000р. 329 400р.
421 9,71 45 000р. 436 950р.
422 7,32 45 000р. 329 400р.
423 9,73 45 000р. 437 850р.
424 7,32 45 000р. 329 400р.
425 9,75 45 000р. 438 750р.
426 7,32 45 000р. 329 400р.
427 9,36 40 000р. 374 400р.
428 7,01 40 000р. 280 400р.
431 9,39 40 000р. 375 600р.
432 7,01 40 000р. 280 400р.
433 9,41 40 000р. 376 400р.
434 7,01 40 000р. 280 400р.
435 9,43 40 000р. 377 200р.
436 7,01 40 000р. 280 400р.
437 9,45 37 000р. 349 650р.
438 7,01 37 000р. 259 370р.
439 9,47 37 000р. 350 390р.
440 7,01 37 000р. 259 370р.
441 9,49 37 000р. 351 130р.
442 7,01 37 000р. 259 370р.
443 9,5 35 000р. 332 500р.
444 7,01 35 000р. 245 350р.
445 10,3 35 000р. 360 500р.
446 7,01 35 000р. 245 350р.
447 7,01 35 000р. 245 350р.
448 8,39 35 000р. 293 650р.
449 8,48 35 000р. 296 800р.
450 7,01 35 000р. 245 350р.
451 8,51 35 000р. 297 850р.
452 8,42 35 000р. 294 700р.
453 7,01 35 000р. 245 350р.
454 7,01 35 000р. 245 350р.

Цены действительны до 01.09.2010 г.

 

 

 
 
 

Фото домов

фото домов в коттеджном поселке

ФОТО ДОМОВ

фото домов в коттеджном поселке

ДОМ+КОММУНИКАЦИИ+УЧАСТОК 7 соток в охраняемом поселке 1,8 МЛН. рублей

ДОМ+КОММУНИКАЦИИ+УЧАСТОК 7 соток в охраняемом поселке 2,2 МЛН. рублей

ДОМ+КОММУНИКАЦИИ+УЧАСТОК 7 соток в охраняемом поселке 2,2 МЛН. рублей

ДОМ+КОММУНИКАЦИИ+УЧАСТОК 7 соток в охраняемом поселке 3,5 МЛН. рублей

ДОМ+КОММУНИКАЦИИ+УЧАСТОК 7 соток в охраняемом поселке 3,5 МЛН. рублей

ДОМ+КОММУНИКАЦИИ+УЧАСТОК 7 соток в охраняемом поселке 1МЛН. рублей
ДОМ+КОММУНИКАЦИИ+УЧАСТОК 7 соток в охраняемом поселке 1МЛН. рублей
ДОМ + КОММУНИКАЦИИ + УЧАСТОК 7 соток в охраняемом поселке 1,35 млн.

ДОМ + КОММУНИКАЦИИ + УЧАСТОК 7 соток в охраняемом поселке 1,35 млн. рублей

 

 

 

Партнеры

Сбербанк России 

ОАО «Сбербанк России» предлагает ипотечные кредиты для строительства дач и коттеджей на выгодных условиях.

Страховая группа "УралСиб 

ЗАО «Страховая группа "УралСиб"» предлагает страхование дач и коттеджей на выгодных условиях.

Страховая группа РЕСО 

Специальное предложение по страхованию от ведущей российской компании. Не пропустите скидки!!! Компетентно, профессионально, надёжно.

 

 

 

Новости

09/07/2010

Получено Предписание р 177 Отдела ГИБДД ОВД по Можайскому муниципальному району ГУВД по Московской области. подробнее...

02/07/2010

Уважаемые жители поселков Денисьево и Борисьево! Открыт новый проезд от ж/д станции Шаликово. подробнее...

10/06/2010

Начались работы по подведению водопровода к участкам. Работы в п. Денисьево выполняет компания ООО "Термо-Центр". подробнее...

02/06/2010

Установлен трансформатор в поселке Денисьево. подробнее...

23/04/2010

Началось строительство внутрипоселковых дорог и ограждения поселка. Все строительные работы будут закончены в соответствии с подрядными договорами до 1.08.2010 года. подробнее...

все новости

 

 

 

Наши контакты

Адрес  

119311, Москва, пр-т Вернадского д.8а, офис 506

     
Тел   +7 (495) 795-30-31
    +7 (495) 725-11-10
     
     
E-mail   info@8-sotok.ru
 

 

 

Поиск

 

 

 

Статьи

Земельные участки в Подмосковье
На сегодняшний день загородная недвижимость является одним из наиболее перспективных сегментов для инвестирования средств.

Земельные участки в Московской области
С приближением дачного сезона остается все меньше равнодушных к прелестям загородной жизни.

Земельные участки по Минскому шоссе
Минское шоссе сегодня входит в пятерку самых престижных, самых востребованных и популярных направлений загородной жизни.

Участки под Можайском
Можайское направление с советских времен привлекает дачников своей “западной” экологией, удивительной природой и доступностью.

Дачные участки в районе Одинцово
Расположенный в западном направлении от столицы Одинцовский район является одним из наиболее благоприятных в Подмосковье для дачного и круглогодичного проживания.

все статьи

 

 

 

Карта проезда

Проезд от Москвы до пл. Шаликово

Проезд от пл. Шаликово до Денисьево

 

 

 

Статистика

Недвижимость Москвы

Земельные участки Минское шоссе

Купить участок (Можайское шоссе)

 

 
Создание и раскрутка сайта в Яндексе